設定
語言
比賽顯示
利物浦 VS 曼聯
0-0
上半場 · 4′
1-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
英超
水晶宮 1-3 (0-1) 利物浦 -1贏 大歐冠盃
費內巴切 3-2 (1-1) 利物浦 -1.25輸 大英超
利物浦 0-1 (0-1) 阿仙奴 -0.25輸 小英聯盃
利物浦 1-1 (1-1) 車路士 0.25輸 小英超
利物浦 2-0 (2-0) 白禮頓 0.25贏 小歐冠盃
利物浦 4-3 (2-2) 維拉利爾 1走 大英超
2 賓福特 1-2 (1-0) 利物浦 0贏 大歐冠盃
林茨 3-6 (0-3) 利物浦 -1.75贏 大英超
1 利物浦 0-3 (0-0) 曼城 -0.25輸 大英超
般尼茅夫 0-1 (0-0) 利物浦 -0.25贏 小英聯盃
利物浦 3-1 (1-0) 托特納姆熱刺 0.75贏 大英超
利物浦 0-0 (0-0) 富勒姆 1.25輸 小歐冠盃
利物浦 2-1 (1-1) 馬德里體育會 0.75贏 大英超
伊普斯維奇 0-2 (0-2) 利物浦 -1.25贏 小英超
利物浦 2-2 (0-1) 諾定咸森林 1.25輸 大英超
紐卡斯爾聯 2-2 (1-0) 利物浦 -0.5輸 大友誼賽
利物浦 2-0 (2-0) 科木 0.75贏 小友誼賽
利物浦 0-0 (0-0) 科木 0.75輸 小友誼賽
利物浦 2-3 (2-1) 摩納哥 1輸 大友誼賽
利物浦 2-4 (2-0) 列斯聯 0.75輸 大友誼賽
利物浦 1-0 (0-0) 威斯漢姆 1.25輸 小友誼賽
利物浦 4-2 (1-1) 桑德蘭 1贏 大英超
利物浦 1-1 (0-0) 賓福特 0.5輸 小英超
阿斯頓維拉 4-2 (1-0) 利物浦 0輸 大英超
利物浦 1-1 (1-1) 車路士 0.5輸 小英超
愛華頓 1-2 (0-1) 利物浦 -0.25贏 大英超
利物浦 2-0 (2-0) 富勒姆 0.75贏 小歐冠盃
利物浦 4-0 (1-0) 加拉塔薩雷 1.75贏 大歐冠盃
加拉塔薩雷 1-0 (1-0) 利物浦 -0.75輸 小歐冠盃
國際米蘭 0-1 (0-0) 利物浦 0.5贏 小歐冠盃
利物浦 2-1 (1-0) 利爾 1 1.75輸 大歐冠盃
RB萊比錫 0-1 (0-1) 利物浦 -0.5贏 小歐霸盃
利物浦 6-1 (4-1) 布拉格斯巴達 1.75贏 大歐霸盃
布拉格斯巴達 1-5 (0-3) 利物浦 -0.75贏 大歐冠盃
利物浦 0-0 (0-0) 皇家貝迪斯 0.75輸 小歐冠盃
皇家貝迪斯 1-2 (0-2) 利物浦 0.25贏 大最近[ 10 ]場 利物浦 贏盤機率:50%, 平均總入球:3.7/場, 大球機率:60%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
英超
曼聯 4-4 (2-2) 阿斯頓維拉 0.25輸 大歐冠盃
1 曼聯 3-2 (0-2) 羅馬 0.25贏 大英超
車路士 2-0 (0-0) 曼聯 1 0.5輸 小英超
曼聯 0-3 (0-2) 般尼茅夫 0.25輸 大歐冠盃
科木 4-1 (1-0) 曼聯 0.25輸 大英超
列斯聯 1-1 (0-1) 曼聯 0.25贏 小歐冠盃
馬德里體育會 2-0 (1-0) 曼聯 1 0.5輸 小英超
曼聯 1-1 (0-0) 托特納姆熱刺 1 0.75輸 小英超
富勒姆 1-1 (0-0) 曼聯 -0.5輸 小英聯盃
曼聯 2-3 (2-1) 白禮頓 0.75輸 大英超
曼聯 0-1 (0-0) 曼城 1 -0.25輸 小歐冠盃
曼聯 4-0 (3-0) 沙巴巴庫 2.75贏 大英超
愛華頓 2-2 (0-0) 曼聯 -0.5輸 大英超
曼聯 5-2 (1-1) 伊普斯維奇 1.25贏 大英超
侯城 2-0 (2-0) 曼聯 -1.5輸 小友誼賽
曼聯 2-4 (1-1) AC米蘭 0.5輸 大友誼賽
曼聯 1-1 (1-1) 列斯聯 0.25輸 小友誼賽
曼聯 1-1 (1-1) 巴黎聖日門 0.25輸 小友誼賽
曼聯 2-1 (0-1) 馬德里體育會 0.25贏 大友誼賽
洛辛堡 0-5 (0-1) 曼聯 -1.25贏 大友誼賽
曼聯 0-1 (0-1) 威斯漢姆 1輸 小英超
白禮頓 0-3 (0-2) 曼聯 0.75贏 大英超
曼聯 3-2 (1-0) 諾定咸森林 1走 大英超
桑德蘭 0-0 (0-0) 曼聯 -0.5輸 小英超
曼聯 2-1 (2-0) 賓福特 0.5贏 大英超
車路士 0-1 (0-1) 曼聯 0.25贏 小英超
般尼茅夫 2-2 (0-0) 曼聯 1 -0.25輸 大歐霸盃
曼聯 4-1 (1-1) 皇家蘇斯達 1 0.5贏 大歐霸盃
皇家蘇斯達 1-1 (0-0) 曼聯 0走 小歐冠盃
曼聯 0-1 (0-0) 拜仁慕尼黑 0輸 小歐冠盃
加拉塔薩雷 3-3 (1-2) 曼聯 0走 大歐冠盃
哥本哈根 4-3 (2-2) 曼聯 1 -0.75輸 大歐冠盃
曼聯 1-0 (0-0) 哥本哈根 1.5輸 小歐冠盃
1 曼聯 2-3 (1-1) 加拉塔薩雷 1輸 大歐冠盃
拜仁慕尼黑 4-3 (2-0) 曼聯 1走 大歐霸盃
曼聯 1-0 (0-0) 奧摩尼亞 2.25輸 小歐霸盃
奧摩尼亞 2-3 (1-0) 曼聯 -1.75輸 大歐冠盃
曼聯 0-1 (0-1) 馬德里體育會 0.5輸 小歐冠盃
馬德里體育會 1-1 (1-0) 曼聯 0.25贏 小歐霸盃
AC米蘭 0-1 (0-0) 曼聯 -0.5贏 小歐霸盃
曼聯 1-1 (0-0) AC米蘭 1輸 小最近[ 10 ]場 曼聯 贏盤機率:20%, 平均總入球:3.6/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。